Schiffsbeteiligungen - Mira GmbH & Co KG Schiffsbeteiligungen, Containerschiffe -News
-Angebote
-Newsletter
-Kontakt
-Impressum
-Wir über uns
-Anforderungsbogen

SchiffsbeteiligungenUS-ImmobilienfondsFlugzeugfonds

Die Leistungsbilanzanalyse der Emissionshäuser von Schiffsbeteiligungen/Schiffsfonds

 

Leistungsbilanzanalyse zum 31.12.2007: Salamon AG

Prozentuale Auswertung sortiert nach negativen Abweichungen

<- zurück zur Gesamtübersicht
Emissions- jahr Schiffsname Eigenkapital
in TEUR
Fremdkapital
in TEUR
Ausschüttungen
in TEUR
Hypothekenstand
in TUS $
Kapitalbindung in % Bewertung
  Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist  
2002 MT OLIVER JACOB 25.950 26.130 33.546 33.654 10.640 10.713 18.663 17.420 38,5 0 0 + +
2003 MT IBLEA 15.350 15.405 23.657 23.611 5.066 5.084 17.959 16.828 51,2 0 + + +
2003 MT MERIDIAN LION 26.000 26.195 33.218 33.128 8.320 8.382 23.580 23.580 51,8 0 + + 0
2003 MT VOYAGER 23.250 23.380 28.480 28.439 7.284 6.222 22.320 22.320 54,8 0 + - 0
2003 MT ASTRA 24.700 24.220 27.722 26.227 7.410 6.297 21.460 21.460 56,1 + + 0 0
2004 MT FEDOR 15.650 15.745 17.526 17.577 3.365 3.385 15.875 15.665 62,5 0 0 + +
2004 MT HELLESPONT TATINA 20.500 20.700 20.492 20.473 4.920 4.970 15.980 15.980 60,0 0 + + 0
2004 MS BRUNHILDE SALOMON 12.700 11.790 18.480 17.505 2.286 2.122** 10.500 10.500 96,6 + + 0 0
2005 MS CAPE MONDEGO 13.650 13.865 26.200 28.482 1.092 555 27.500 27.500 101,2 0 - - 0
2005 MS CAPE MOLLINI 13.575 13.710 26.200 26.200 1.086 548 27.570 27.570 101,2 0 0 - 0
2006 MS SAG Westfalen 16.000 16.330 21.866 21.755 0 0 23.500 23.700 105,0 0 + 0 -
2007 SAG BEST SHIP SEL. 11.500 11.880 1.500 1.500 0 0 0 0 0,0 - 0 0 0
2007 MS SAG BULK AUSTRALIA 13.150 13.225 15.235 15.235 0 0 18.800 18.800 55,0 0 0 0 0
2007 MS SAG BULK CANADA 17.200 12.725 21.100 25.780 0 0 18.800 18.800 105,0 + - 0 0
 
* incl. Agio
** neutral, weniger EK eingeworben, aber prospektierter %-Satz geleistet
 
Bewertung mit Dilution
von 56 erreichbaren Punkten wurden erreicht: 18 x + entspricht 32.14%
  31 x 0 entspricht 55.36%
  7 x - entspricht 12.50%
 
Bewertung ohne Dilution
von 28 erreichbaren Punkten wurden erreicht: 8 x + entspricht 28.57%
  16 x 0 entspricht 57.14%
  4 x - entspricht 14.29%



[Zurück]

[Nach oben]

[Startseite]